# RSI Regular Bearish Divergence

Source: https://chartdatabase.com/research/rsi_regular_bearish_divergence/
Markdown: https://chartdatabase.com/research/rsi_regular_bearish_divergence.md
Bias: bearish.
Each candle timeframe is a separate sample. The HTML page opens on 1h. Correlation, Fuel, and feature-bin tables below are for that default timeframe. The comparison tables list every timeframe.

## Timeframe comparison

| TF | n | Mean up | Mean down | Up/|Down| | Hit % | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m | 672 | 2.518 | -2.696 | 0.934 | 58.33 | 41.52 | 58.33 | 0.15 |
| 1h | 1980 | 5.294 | -4.259 | 1.243 | 49.29 | 50.61 | 49.29 | 0.1 |
| 4h | 594 | 11.82 | -8.454 | 1.398 | 48.15 | 51.52 | 48.15 | 0.33 |
| 1d | 55 | 38.999 | -21.604 | 1.805 | 45.45 | 54.55 | 45.45 | 0.0 |

## Timeframe breakdown

| TF | n | Coins | Hit % | BO % | BD % | SW % | Med % | Mean % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m | 672 | 391 | 58.33 | 41.52 | 58.33 | 0.15 | -0.635 | -0.516 |
| 1h | 1980 | 507 | 49.29 | 50.61 | 49.29 | 0.1 | -0.386 | 0.278 |
| 4h | 594 | 323 | 48.15 | 51.52 | 48.15 | 0.33 | -0.825 | 0.398 |
| 1d | 55 | 46 | 45.45 | 54.55 | 45.45 | 0.0 | -4.451 | 4.431 |

## Feature correlations (1h)

Spearman rank, within this pattern and timeframe. sig marks p < 0.05, p < 0.01, and p < 0.001.

### Breakout success

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rsi_div_price_delta_pct | -0.0319 | 0.155683 | 1980 | — |
| rsi_div_price_divergence | -0.0319 | 0.155683 | 1980 | — |
| rsi_14 | -0.02 | 0.373302 | 1980 | — |
| rsi_div_rsi_delta | 0.0189 | 0.400384 | 1980 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | -0.0189 | 0.400384 | 1980 | — |
| btc_dist14_mean | -0.0142 | 0.528162 | 1980 | — |
| volume_score | -0.0076 | 0.735556 | 1980 | — |
| momentum_score | -0.0023 | 0.918937 | 1980 | — |
| rsi_div_span | -0.0022 | 0.921215 | 1980 | — |

### Breakdown success

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rsi_div_price_delta_pct | 0.033 | 0.1417 | 1980 | — |
| rsi_div_price_divergence | 0.033 | 0.1417 | 1980 | — |
| rsi_14 | 0.0208 | 0.354802 | 1980 | — |
| rsi_div_rsi_delta | -0.019 | 0.397998 | 1980 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | 0.019 | 0.397998 | 1980 | — |
| btc_dist14_mean | 0.0132 | 0.557277 | 1980 | — |
| volume_score | 0.0089 | 0.691752 | 1980 | — |
| momentum_score | 0.0033 | 0.883331 | 1980 | — |
| rsi_div_span | 0.0021 | 0.924434 | 1980 | — |

### Close return

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| btc_dist14_mean | -0.0674 | 0.002705 | 1980 | * |
| rsi_div_price_delta_pct | -0.0346 | 0.12343 | 1980 | — |
| rsi_div_price_divergence | -0.0346 | 0.12343 | 1980 | — |
| momentum_score | -0.0205 | 0.362525 | 1980 | — |
| rsi_div_rsi_delta | 0.0165 | 0.463415 | 1980 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | -0.0165 | 0.463415 | 1980 | — |
| volume_score | -0.0164 | 0.467099 | 1980 | — |
| rsi_14 | -0.0069 | 0.759153 | 1980 | — |
| rsi_div_span | 0.0021 | 0.924702 | 1980 | — |

### Max-up (MFE)

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| momentum_score | 0.2306 | 0.0 | 1980 | *** |
| rsi_div_price_delta_pct | 0.1764 | 0.0 | 1980 | *** |
| rsi_div_price_divergence | 0.1764 | 0.0 | 1980 | *** |
| rsi_14 | 0.1099 | 1e-06 | 1980 | *** |
| volume_score | 0.0858 | 0.000132 | 1980 | *** |
| btc_dist14_mean | 0.0451 | 0.044603 | 1980 | — |
| rsi_div_rsi_delta | -0.0428 | 0.057137 | 1980 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | 0.0428 | 0.057137 | 1980 | — |
| rsi_div_span | 0.0251 | 0.264062 | 1980 | — |

### Max-down (MAE)

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| momentum_score | -0.2345 | 0.0 | 1980 | *** |
| rsi_div_price_delta_pct | -0.2136 | 0.0 | 1980 | *** |
| rsi_div_price_divergence | -0.2136 | 0.0 | 1980 | *** |
| rsi_14 | -0.1153 | 0.0 | 1980 | *** |
| btc_dist14_mean | -0.0813 | 0.000294 | 1980 | *** |
| rsi_div_rsi_delta | 0.0806 | 0.000333 | 1980 | *** |
| rsi_div_rsi_divergence | -0.0806 | 0.000333 | 1980 | *** |
| volume_score | -0.0552 | 0.014028 | 1980 | * |
| rsi_div_span | 0.0049 | 0.828262 | 1980 | — |

## Fuel zones (1h)

### volume score

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % | FM % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dead Water | 0.00–0.33 | 676 | 4.465 | -3.965 | 49.7 | 50.15 | 0.15 | 0.0 |
| Organic Flow | 0.34–0.66 | 793 | 5.174 | -4.245 | 51.95 | 47.92 | 0.13 | 0.0 |
| The Powder Keg | 0.67–1.00 | 511 | 6.578 | -4.67 | 49.71 | 50.29 | 0.0 | 0.0 |

### momentum score

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % | FM % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic Flow | 0.34–0.66 | 592 | 3.566 | -3.417 | 51.69 | 48.14 | 0.17 | 0.0 |
| The Powder Keg | 0.67–1.00 | 1388 | 6.031 | -4.618 | 50.14 | 49.78 | 0.08 | 0.0 |

## Feature bins (1h)

### rsi 14

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % | FM % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50–70 | 50–70 | 1620 | 4.808 | -4.072 | 51.17 | 48.7 | 0.13 | 0.0 |
| 70–90 | 70–90 | 360 | 7.485 | -5.102 | 48.06 | 51.94 | 0.0 | 0.0 |

### rsi div span

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 6 – 8 | 563 | 5.042 | -4.192 | 52.93 | 46.89 | 0.18 |
| Q2 | 8 – 11 | 436 | 4.85 | -4.474 | 48.85 | 51.15 | 0.0 |
| Q3 | 11 – 16 | 531 | 4.927 | -4.088 | 48.4 | 51.6 | 0.0 |
| Q4 | 16 – 52 | 450 | 6.474 | -4.337 | 52.0 | 47.78 | 0.22 |

### rsi div price divergence

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -0.000975 – 0.00229 | 495 | 3.74 | -3.425 | 52.12 | 47.68 | 0.2 |
| Q2 | 0.00229 – 0.00559 | 495 | 4.3 | -3.667 | 50.71 | 49.29 | 0.0 |
| Q3 | 0.00559 – 0.0139 | 495 | 5.048 | -4.278 | 50.91 | 48.89 | 0.2 |
| Q4 | 0.0139 – 0.496 | 495 | 8.09 | -5.666 | 48.69 | 51.31 | 0.0 |

### rsi div rsi divergence

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -0.000989 – 0.0136 | 495 | 4.642 | -3.768 | 51.72 | 48.28 | 0.0 |
| Q2 | 0.0136 – 0.0314 | 495 | 4.552 | -4.148 | 49.7 | 50.1 | 0.2 |
| Q3 | 0.0314 – 0.0618 | 495 | 6.163 | -4.073 | 53.13 | 46.67 | 0.2 |
| Q4 | 0.0618 – 0.247 | 495 | 5.82 | -5.048 | 47.88 | 52.12 | 0.0 |

### btc mean

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % | FM % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -7.29 – -1.13 | 495 | 4.907 | -3.813 | 52.32 | 47.68 | 0.0 | 0.0 |
| Q2 | -1.13 – -0.42 | 495 | 4.14 | -3.788 | 49.49 | 50.51 | 0.0 | 0.0 |
| Q3 | -0.42 – -0.0241 | 497 | 4.99 | -4.066 | 49.7 | 49.9 | 0.4 | 0.0 |
| Q4 | -0.0241 – 5.08 | 493 | 7.149 | -5.373 | 50.91 | 49.09 | 0.0 | 0.0 |

### rsi div price delta pct

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0.00153 – 0.229 | 495 | 3.74 | -3.425 | 52.12 | 47.68 | 0.2 |
| Q2 | 0.229 – 0.559 | 495 | 4.3 | -3.667 | 50.71 | 49.29 | 0.0 |
| Q3 | 0.559 – 1.39 | 495 | 5.048 | -4.278 | 50.91 | 48.89 | 0.2 |
| Q4 | 1.39 – 49.6 | 495 | 8.09 | -5.666 | 48.69 | 51.31 | 0.0 |

### rsi div rsi delta

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -24.7 – -6.17 | 495 | 5.82 | -5.048 | 47.88 | 52.12 | 0.0 |
| Q2 | -6.17 – -3.14 | 495 | 6.163 | -4.073 | 53.13 | 46.67 | 0.2 |
| Q3 | -3.14 – -1.36 | 495 | 4.552 | -4.148 | 49.7 | 50.1 | 0.2 |
| Q4 | -1.36 – -0.0011 | 495 | 4.642 | -3.768 | 51.72 | 48.28 | 0.0 |
