# RSI Regular Bullish Divergence

Source: https://chartdatabase.com/research/rsi_regular_bullish_divergence/
Markdown: https://chartdatabase.com/research/rsi_regular_bullish_divergence.md
Bias: bullish.
Each candle timeframe is a separate sample. The HTML page opens on 1h. Correlation, Fuel, and feature-bin tables below are for that default timeframe. The comparison tables list every timeframe.

## Timeframe comparison

| TF | n | Mean up | Mean down | Up/|Down| | Hit % | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m | 633 | 2.079 | -1.907 | 1.09 | 48.34 | 48.34 | 51.03 | 0.63 |
| 1h | 2444 | 4.217 | -4.88 | 0.864 | 46.28 | 46.28 | 53.19 | 0.53 |
| 4h | 735 | 9.487 | -9.526 | 0.996 | 47.62 | 47.62 | 52.11 | 0.27 |
| 1d | 178 | 22.358 | -19.765 | 1.131 | 47.75 | 47.75 | 50.0 | 2.25 |

## Timeframe breakdown

| TF | n | Coins | Hit % | BO % | BD % | SW % | Med % | Mean % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m | 633 | 382 | 48.34 | 48.34 | 51.03 | 0.63 | -0.016 | 0.11 |
| 1h | 2444 | 572 | 46.28 | 46.28 | 53.19 | 0.53 | 0.032 | -0.205 |
| 4h | 735 | 374 | 47.62 | 47.62 | 52.11 | 0.27 | 0.162 | 0.48 |
| 1d | 178 | 148 | 47.75 | 47.75 | 50.0 | 2.25 | -3.925 | -2.831 |

## Feature correlations (1h)

Spearman rank, within this pattern and timeframe. sig marks p < 0.05, p < 0.01, and p < 0.001.

### Breakout success

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| momentum_score | 0.041 | 0.042667 | 2444 | — |
| btc_dist14_mean | 0.0323 | 0.109918 | 2444 | — |
| rsi_14 | -0.0269 | 0.18428 | 2444 | — |
| rsi_div_price_delta_pct | -0.0256 | 0.206288 | 2444 | — |
| rsi_div_price_divergence | 0.0256 | 0.206288 | 2444 | — |
| rsi_div_span | -0.0176 | 0.385768 | 2444 | — |
| rsi_div_rsi_delta | 0.0119 | 0.556272 | 2444 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | 0.0119 | 0.556272 | 2444 | — |
| volume_score | 0.0062 | 0.759244 | 2444 | — |

### Breakdown success

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| momentum_score | -0.039 | 0.054012 | 2444 | — |
| rsi_14 | 0.0303 | 0.13372 | 2444 | — |
| rsi_div_price_delta_pct | 0.027 | 0.182729 | 2444 | — |
| rsi_div_price_divergence | -0.027 | 0.182729 | 2444 | — |
| btc_dist14_mean | -0.0257 | 0.203594 | 2444 | — |
| rsi_div_span | 0.0184 | 0.363245 | 2444 | — |
| rsi_div_rsi_delta | -0.0116 | 0.566145 | 2444 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | -0.0116 | 0.566145 | 2444 | — |
| volume_score | 0.0008 | 0.96722 | 2444 | — |

### Close return

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| btc_dist14_mean | 0.0783 | 0.000106 | 2444 | *** |
| rsi_div_span | -0.0626 | 0.001973 | 2444 | ** |
| rsi_14 | -0.036 | 0.075264 | 2444 | — |
| rsi_div_price_delta_pct | -0.0348 | 0.085163 | 2444 | — |
| rsi_div_price_divergence | 0.0348 | 0.085163 | 2444 | — |
| momentum_score | 0.0319 | 0.11467 | 2444 | — |
| volume_score | 0.0223 | 0.27075 | 2444 | — |
| rsi_div_rsi_delta | 0.0172 | 0.396583 | 2444 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | 0.0172 | 0.396583 | 2444 | — |

### Max-up (MFE)

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| momentum_score | 0.2356 | 0.0 | 2444 | *** |
| rsi_div_price_delta_pct | -0.1875 | 0.0 | 2444 | *** |
| rsi_div_price_divergence | 0.1875 | 0.0 | 2444 | *** |
| btc_dist14_mean | 0.158 | 0.0 | 2444 | *** |
| rsi_14 | -0.0861 | 2e-05 | 2444 | *** |
| rsi_div_span | -0.0552 | 0.006317 | 2444 | ** |
| volume_score | 0.0523 | 0.009684 | 2444 | * |
| rsi_div_rsi_delta | 0.0166 | 0.412567 | 2444 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | 0.0166 | 0.412567 | 2444 | — |

### Max-down (MAE)

| Feature | rho | p | n | sig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| momentum_score | -0.1639 | 0.0 | 2444 | *** |
| rsi_div_price_delta_pct | 0.1392 | 0.0 | 2444 | *** |
| rsi_div_price_divergence | -0.1392 | 0.0 | 2444 | *** |
| rsi_div_span | -0.0605 | 0.002764 | 2444 | ** |
| btc_dist14_mean | -0.052 | 0.010152 | 2444 | * |
| volume_score | -0.0516 | 0.0108 | 2444 | * |
| rsi_14 | 0.0503 | 0.012897 | 2444 | * |
| rsi_div_rsi_delta | -0.0068 | 0.735536 | 2444 | — |
| rsi_div_rsi_divergence | -0.0068 | 0.735536 | 2444 | — |

## Fuel zones (1h)

### volume score

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % | FM % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dead Water | 0.00–0.33 | 869 | 3.837 | -4.524 | 44.07 | 54.89 | 1.04 | 0.0 |
| Organic Flow | 0.34–0.66 | 967 | 4.341 | -4.678 | 49.84 | 49.84 | 0.32 | 0.0 |
| The Powder Keg | 0.67–1.00 | 608 | 4.561 | -5.709 | 43.75 | 56.09 | 0.16 | 0.0 |

### momentum score

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % | FM % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic Flow | 0.34–0.66 | 637 | 3.275 | -3.874 | 43.17 | 56.04 | 0.79 | 0.0 |
| The Powder Keg | 0.67–1.00 | 1807 | 4.548 | -5.234 | 47.37 | 52.19 | 0.44 | 0.0 |

## Feature bins (1h)

### rsi 14

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % | FM % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10–30 | 10–30 | 498 | 4.893 | -5.45 | 50.4 | 48.8 | 0.8 | 0.0 |
| 30–50 | 30–50 | 1946 | 4.043 | -4.734 | 45.22 | 54.32 | 0.46 | 0.0 |

### rsi div span

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 6 – 8 | 709 | 4.326 | -4.488 | 45.98 | 53.6 | 0.42 |
| Q2 | 8 – 11 | 560 | 4.592 | -4.516 | 49.82 | 49.46 | 0.72 |
| Q3 | 11 – 16 | 570 | 4.315 | -4.696 | 45.26 | 54.21 | 0.53 |
| Q4 | 16 – 52 | 605 | 3.648 | -5.849 | 44.3 | 55.21 | 0.49 |

### rsi div price divergence

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -0.00094 – 0.00244 | 611 | 3.464 | -4.101 | 45.66 | 54.01 | 0.33 |
| Q2 | 0.00244 – 0.00611 | 611 | 3.699 | -4.1 | 45.17 | 54.17 | 0.66 |
| Q3 | 0.00611 – 0.0134 | 611 | 3.989 | -4.685 | 46.32 | 53.36 | 0.32 |
| Q4 | 0.0134 – 0.325 | 611 | 5.714 | -6.633 | 47.95 | 51.23 | 0.82 |

### rsi div rsi divergence

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -0.00099 – 0.0139 | 611 | 4.109 | -4.946 | 42.72 | 56.79 | 0.49 |
| Q2 | 0.0139 – 0.031 | 611 | 4.358 | -4.721 | 49.75 | 49.59 | 0.66 |
| Q3 | 0.031 – 0.0576 | 611 | 4.086 | -4.728 | 48.61 | 50.9 | 0.49 |
| Q4 | 0.0576 – 0.21 | 611 | 4.314 | -5.124 | 44.03 | 55.48 | 0.49 |

### btc mean

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % | FM % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -6.82 – 0.163 | 611 | 3.795 | -4.753 | 44.84 | 54.17 | 0.99 | 0.0 |
| Q2 | 0.163 – 0.676 | 612 | 3.746 | -4.028 | 45.1 | 54.25 | 0.65 | 0.0 |
| Q3 | 0.676 – 1.43 | 610 | 3.632 | -4.415 | 47.7 | 51.8 | 0.5 | 0.0 |
| Q4 | 1.43 – 27.7 | 611 | 5.693 | -6.324 | 47.46 | 52.54 | 0.0 | 0.0 |

### rsi div price delta pct

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -32.5 – -1.34 | 611 | 5.714 | -6.633 | 47.95 | 51.23 | 0.82 |
| Q2 | -1.34 – -0.611 | 611 | 3.989 | -4.685 | 46.32 | 53.36 | 0.32 |
| Q3 | -0.611 – -0.244 | 611 | 3.699 | -4.1 | 45.17 | 54.17 | 0.66 |
| Q4 | -0.244 – -0.00598 | 611 | 3.464 | -4.101 | 45.66 | 54.01 | 0.33 |

### rsi div rsi delta

| Bin | Range | n | Mean up | Mean down | BO % | BD % | SW % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -2.1e-05 – 1.39 | 611 | 4.109 | -4.946 | 42.72 | 56.79 | 0.49 |
| Q2 | 1.39 – 3.1 | 611 | 4.358 | -4.721 | 49.75 | 49.59 | 0.66 |
| Q3 | 3.1 – 5.76 | 611 | 4.086 | -4.728 | 48.61 | 50.9 | 0.49 |
| Q4 | 5.76 – 21 | 611 | 4.314 | -5.124 | 44.03 | 55.48 | 0.49 |
